KCM 標準伝動用ローラチェーン

JIS及びANSI規格に準拠し、一般に良く利用される伝動用ローラチェーンです。

標準ローラチェーン寸法図1
 。
寸法表  (単位 mm)       標準伝動用ローラチェーンの1列用寸法表  と 多列用寸法表 を掲載しています
チェーン番号 ピッチ

P
内リンク

内幅

W
ローラ

外径

D
ピ      ン リンクプレート JIS引張強さ 平均引張強さ 最大許容張力 概略
質量


kg/m
1ユニット
リンク数
KCM J I S
ANSI

d
A B (A+A)
L1
(A+B)
L2
オフセット
L
厚さ
T

kN kgf kN kgf kN kgf
25 25 6.35 3.18 3.30 2.31 3.80 4.80 7.60 8.60 - 0.75 5.8 3.6 367 4.4 450 0.64 65 0.13 480
35 35 9.525 4.78 5.08 3.59 5.70 7.10 11.40 12.80 13.65 1.25 8.8 8.7 887 10.8 1100 2.16 220 0.33 320
41 41 12.70 6.38 7.77 3.59 6.52 7.93 13.05 14.45 14.95 1.25 9.5 7.4 755 11.8 1200 2.26 230 0.40 240
40 40 12.70 7.95 7.92 3.97 8.02 9.53 16.05 17.55 18.95 1.5 11.7 15.2 1,550 18.1 1850 3.63 370 0.61 240
50 50 15.875 9.53 10.16 5.09 10.15 11.60 20.30 21.75 23.00 2.0 14.6 24.0 2,447 29.9 3050 6.37 650 1.01 192
60 60 19.05 12.70 11.91 5.96 12.65 14.15 25.30 26.80 29.45 2.4 17.5 34.2 3,487 41.2 4200 8.83 900 1.49 160
80 80 25.40 15.88 15.88 7.94 16.10 19.20 32.15 35.25 36.90 3.2 23.0 61.2 6,241 72.6 7400 14.71 1500 2.50 120
100 100 31.75 19.05 19.05 9.54 20.10 23.05 40.20 43.15 45.05 4.0 28.9 95.4 9,728 112.8 1500 22.56 2300 3.85 96
120 120 38.10 25.40 22.23 11.11 25.20 28.60 50.40 53.80 55.90 4.8 35.0 137.1 13,980 156.9 16000 30.40 3100 5.66 80
140 140 44.45 25.40 25.40 12.71 27.30 31.30 54.60 58.60 60.50 5.6 40.7 185.9 18,957 210.8 21500 40.21 4100 7.19 68
160 160 50.80 31.75 28.58 14.29 32.45 37.15 64.90 69.60 71.85 6.4 46.7 244.6 24,942 269.7 27500 52.96 5400 9.63 60
200 200 63.50 38.10 39.68 19.85 39.65 46.65 79.30 86.30 89.20 8.0 58.4 381.7 38,924 470.7 48000 71.59 7300 15.97 48

引張り強さ換算  1kN(キロニュートン)=101.97162kgf  1kgf=0.00980665kN

< 注意 >

1. KCM25のオフセットリンクは2ピッチ形です。
2. KCM25とKCM35はブシュドチェーンです。ローラはありません。(ローラ径寸法はブシュ径を表示しています。)
3. KCM25〜KCM60の継手リンクはクリップ形です。(KCM40〜KCM60には、オープンクリップ形,クローズドクリップ形の2種類をご用意しています。)
  KCM80以上の継手リンクは割りピン形です。
4. JIS引張強さは、最小引張り強さとなります。

ご使用に際しては、カタログやパンフレットのローラチェーンの選定および保守点検の項目を参考にして下さい。


戻る